都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

『難易度分析(開催回別)』

第67回終了時点
トップ > 十番勝負研究所 > 難易度分析(開催回別)

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの。銅メダル所要時間は10問の単純平均。誤答率は各問の誤答率の平均ではなく、10問の総解答数に対する誤答数の率。完答所要時間は最初に十問完答した解答者の所要時間。金メダル占有度は金メダリストの獲得個数の2乗和(1人が10個独占すると100、10人に1個ずつ分散すると10)。正答順標準偏差は完答者の平均正答順に対するバラツキを示す。

… スポンサーリンク …

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
開催
銅メダル平均所要時間誤答率総合
偏差値
正答誤答完答所要時間金メダル1号
所要時間
最後のメダル
所要時間
金メダル
占有度
正答順
標準偏差
日 時:分:秒偏差値偏差値
121 15:45:0854.112.2%48.951.5130184 16:20:310 00:53:584 07:13:15222.764
2113 05:34:5468.926.2%71.870.331911311 01:33:420 00:02:3411 05:14:36162.686
3150 05:27:1040.612.1%48.844.7333461 15:03:220 00:00:521 00:05:01102.650
4121 07:09:5650.726.3%71.961.3261934 18:13:360 00:02:375 01:41:35142.583
5250 04:53:1740.46.3%39.239.813591 00:32:330 00:06:240 15:28:37162.582
680 08:14:3041.717.1%57.049.3373771 10:35:470 00:09:550 22:47:31202.502
761 02:31:2448.915.8%54.851.9181342 03:31:560 00:39:202 03:31:56202.444
811 06:09:3550.37.7%41.645.910891 14:04:440 01:11:202 14:00:09222.415
9102 18:41:5164.613.7%51.358.0373596 16:45:510 00:21:557 00:01:16142.385
10130 15:24:1744.520.4%62.353.4289741 18:53:170 00:14:571 20:53:38302.363
1192 16:30:1863.723.2%66.965.33351018 20:25:480 01:58:109 06:41:38162.362
12571 21:42:3156.410.1%45.550.9347395 23:15:410 00:03:077 10:42:00242.355
13160 09:36:1742.317.5%57.549.9331701 10:42:050 00:08:380 23:17:59242.342
14360 22:56:4047.57.0%40.444.0306232 08:39:500 00:04:292 22:45:19282.314
15311 08:54:4051.410.8%46.649.0306371 17:45:270 00:00:2310 02:33:09142.303
16451 18:28:2255.118.1%58.656.9362805 06:56:190 00:21:016 05:51:11162.273
17220 12:33:4243.412.1%48.846.1509703 04:48:050 00:02:232 01:57:23142.262
18330 19:20:4546.116.0%55.250.6320611 23:16:070 00:00:344 12:33:50202.239
19231 17:40:0454.820.2%62.058.44391113 23:35:260 00:01:187 21:39:20162.209
20142 11:55:0261.919.9%61.561.7358897 03:11:030 00:40:516 19:11:00182.198
21670 20:02:1646.311.9%48.547.4377515 12:07:020 00:11:474 12:04:59222.197
22210 07:08:4141.310.0%45.343.3371411 17:07:100 00:02:590 21:08:08162.182
23472 03:41:5458.722.6%65.962.3329964 21:44:240 00:07:504 15:44:38122.161
24291 02:54:1049.08.2%42.545.7323293 06:16:210 00:00:557 11:08:55222.159
25200 15:21:3244.521.5%64.154.3329901 01:06:390 01:15:051 02:51:20182.157
26501 09:15:1651.57.4%41.146.3301244 12:46:060 00:01:006 21:20:00202.125
27181 01:28:1948.519.9%61.555.0338841 16:57:230 00:02:277 03:32:23162.085
28261 09:43:0751.712.0%48.650.2359492 22:07:590 00:06:452 22:14:38142.069
29190 09:07:4642.120.2%62.152.14141051 05:32:490 00:04:481 07:17:38142.034
30240 13:21:5143.712.5%49.446.6428612 20:55:120 00:05:163 12:39:45142.033
31371 05:31:1450.16.5%39.644.8260186 21:52:020 00:02:018 01:50:03142.009
32511 02:13:0848.87.0%40.444.6279213 05:57:150 00:13:164 02:13:34201.997
33560 20:08:1246.48.5%42.844.6346320 22:55:300 00:00:313 21:26:28181.991
3440 22:47:2447.414.1%52.149.8176291 09:53:220 00:57:312 19:04:28281.974
3552 13:01:4962.416.3%55.659.0149293 23:13:150 00:59:454 17:17:27241.963
3670 20:04:4446.420.9%63.254.8246653 18:25:240 00:07:473 11:47:48201.937
37270 06:16:5741.09.9%45.243.1346380 17:57:590 00:01:031 01:23:51181.931
480 17:19:1145.311.4%47.746.5326422 01:06:370 00:03:103 11:50:54261.931
3932 02:21:4858.227.3%73.665.9120455 14:32:530 02:05:366 23:34:04141.908
40531 03:46:5049.44.2%35.842.6276121 16:50:070 00:02:285 21:31:24241.880
41431 07:14:2450.76.3%39.345.0343233 00:51:300 00:06:363 06:37:12301.795
42460 09:12:3242.118.2%58.750.4320711 00:11:400 00:04:521 00:09:43201.772
43341 07:18:4050.88.8%43.447.1258250 22:51:010 00:05:311 20:36:54261.758
44590 21:07:2346.812.5%49.548.1447645 08:09:030 00:02:412 11:16:41241.723
45650 09:34:1242.24.9%37.039.6331170 18:08:430 00:01:002 15:50:47281.705
46660 14:07:1644.03.3%34.439.2348120 14:06:260 00:00:153 16:09:58221.693
47411 10:48:0752.15.5%38.045.1326193 11:36:490 00:00:508 01:43:17141.686
48350 05:57:0440.89.4%44.442.6307321 00:22:380 00:04:351 14:24:52241.681
49550 15:34:2544.610.3%45.845.2315362 00:32:300 00:01:392 00:32:30301.672
50281 00:57:4048.313.2%50.649.4387593 05:35:360 00:01:317 00:05:49241.646
51443 04:57:0568.68.5%42.955.7356335 07:57:410 00:12:546 09:56:39181.639
52610 15:25:2644.512.8%49.947.2402592 00:05:380 00:02:012 00:08:05161.634
53640 18:44:5645.82.4%32.939.432382 23:44:390 00:01:036 04:55:04161.621
54600 03:34:1139.911.9%48.444.1498671 00:05:580 00:03:280 17:23:52101.618
55630 21:17:2546.812.0%48.747.7322442 03:59:310 00:01:385 01:26:09241.607
56400 06:01:1940.93.6%34.937.9293110 06:13:480 00:05:081 04:24:42341.589
57391 08:42:4851.312.5%49.450.4280403 02:56:350 00:05:175 03:48:59341.551
58580 03:37:0639.98.1%42.241.1398350 04:37:110 00:00:260 17:48:13141.545
59424 21:09:3684.34.7%36.760.53431710 21:28:220 00:14:4111 02:02:12161.504
60620 20:56:1246.712.2%48.947.8389542 22:24:000 00:02:503 21:14:29201.493
61540 13:39:2243.810.7%46.545.2376451 20:29:520 00:01:391 17:40:59141.470
62385 11:56:2690.114.2%52.271.22544211 02:42:520 00:35:2211 00:37:57261.463
63493 13:12:1271.824.3%68.770.3277895 01:54:370 01:31:385 00:45:51161.453
64300 04:59:3440.58.0%42.141.3357310 19:20:150 00:01:130 22:03:55461.422
65320 05:14:5840.69.7%44.842.7290311 23:48:380 00:02:091 00:57:56141.315
66170 12:53:0243.519.4%60.752.1386932 04:45:280 00:01:232 03:30:50241.129
67521 02:03:0348.77.8%41.845.2259221 17:12:500 00:01:212 01:25:38241.090

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

Copyright(C) 2024 M.Higashide
パソコン表示スマホ表示